Skóre | 30 |
|---|---|
Obj za 24 h | 12,1 tis. $ |
Likvidita | 2,4 tis. $ |
Vlastníci | 64 |
Audity | |
Věk | 7 hodin |
FDV | 3,1 tis. $ |
Tržní kap | 3,1 tis. $ |
Transakce za 24 hod.454
Obj za 24 h12,09 tis. $
Čistý nákupN/A
Koupit247
Prodat207
Cenové statistiky pro (()\/|)-||/SOL
Současná cena (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) na burze Pump.fun je 0,000003145 $. Cena je o 44,92 % vyšší než za posledních 24 hodin. Hlášený objem obchodování za posledních 24 hodin je 12 094,22 $ s celkovým počtem transakcí: 454. Adresa kontraktu (()\/|)-||/SOL je 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, valuace po uvolnění všech tokenů (FDV) je 3 144,70 $ a pool likvidity je 2 397,96 $.
Nejvyšší cena (()\/|)-|| / SOL za posledních 24 hodin je 0,000007069 $ zjištěna v 08:43dop. UTC a dosavadní nejnižší cena je za posledních 24 hodin je 0,00000217 $ zjištěna v 08:43dop. UTC.
Současná likvidita (()\/|)-|| / SOL s adresou kontraktu 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE je 2 397,96 $.
Tento pool (()\/|)-|| / SOL byl vytvořen před 7 hodin a nedávno byla zjištěna jeho poslední transakce.
Směnný kurz z 1 tokenu (()\/|)-|| na SOL je 0,00000004173 $ (k 16:39odp. UTC).
Na základě aktuálního směnného kurzu byste za 1 USD mohli koupit následující počet tokenů (()\/|)-||: 318 tis..
Objem (()\/|)-|| v poolu je 610,78 mil. (1 920,71 $) a objem SOL v poolu je 6,141 (462,77 $).
(()\/|)-||/SOL můžete koupit a obchodovat prostřednictvím Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX a Jupiter.
Kryptoměnu (()\/|)-|| momentálně vlastní přibližně 64 lidí.
Adresa kontraktu 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE označená jako Pump.fun drží největší početu tokenů (()\/|)-||. Momentálně má 541,99 mil. tokenů (()\/|)-|| k dnešku oceněných na 1 704,38 $.
Skóre bezpečnosti GT pro (()\/|)-||/SOL je 30,38 a likvidita poskytnutá v poolu je z 100 % uzamčená. Pool byl vytvořen před 7 hodin a 3,79 % tokenů bylo zakoupeno prostřednictvím sdružených nákupů. Vytváření a zmrazování tokenů v obchodovaném páru je zakázáno. K poslední transakci v obchodovaném páru došlo během posledních 24 hodin.
