Skóre | 22 |
|---|---|
Obj za 24 h | 957,65 $ |
Likvidita | 983,83 $ |
Vlastníci | 2 |
Audity | |
Věk | 9 hodin |
FDV | 2,5 tis. $ |
Tržní kap | 2,5 tis. $ |
Transakce za 24 hod.40
Obj za 24 h957,65 $
Čistý nákupN/A
Koupit16
Prodat24
(()\/|)-|| ((()\/|)-||)
Cenové statistiky pro (()\/|)-||/SOL
Současná cena (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) na burze Pump.fun je 0,000001261 $. Cena je o -41,3 % vyšší než za posledních 24 hodin. Hlášený objem obchodování za posledních 24 hodin je 957,65 $ s celkovým počtem transakcí: 40. Adresa kontraktu (()\/|)-||/SOL je CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P, valuace po uvolnění všech tokenů (FDV) je 2 521,11 $ a pool likvidity je 983,83 $.
Nejvyšší cena (()\/|)-|| / SOL za posledních 24 hodin je 0,000004978 $ zjištěna v 09:40dop. UTC a dosavadní nejnižší cena je za posledních 24 hodin je 0,000001261 $ zjištěna v 09:43dop. UTC.
Současná likvidita (()\/|)-|| / SOL s adresou kontraktu CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P je 983,83 $.
Tento pool (()\/|)-|| / SOL byl vytvořen před 9 hodin a nedávno byla zjištěna jeho poslední transakce.
Směnný kurz z 1 tokenu (()\/|)-|| na SOL je 0,00000001677 $ (k 18:43odp. UTC).
Na základě aktuálního směnného kurzu byste za 1 USD mohli koupit následující počet tokenů (()\/|)-||: 793,3 tis..
Objem (()\/|)-|| v poolu je 778,19 mil. (980,95 $) a objem SOL v poolu je 0,000000001 (0,00000007515 $).
(()\/|)-||/SOL můžete koupit a obchodovat prostřednictvím Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX a Jupiter.
Kryptoměnu (()\/|)-|| momentálně vlastní přibližně 2 lidí.
Adresa kontraktu BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s označená jako Pump.fun drží největší početu tokenů (()\/|)-||. Momentálně má 1,01 mld. tokenů (()\/|)-|| k dnešku oceněných na 1 279,35 $.
Skóre bezpečnosti GT pro (()\/|)-||/SOL je 21,82 a likvidita poskytnutá v poolu je z 100 % uzamčená. Pool byl vytvořen před 9 hodin a 1,14 % tokenů bylo zakoupeno prostřednictvím sdružených nákupů. Vytváření a zmrazování tokenů v obchodovaném páru je zakázáno. K poslední transakci v obchodovaném páru došlo během posledních 24 hodin.
