Score | 30 |
|---|---|
24t vol | 11,6 t $ |
Likviditet | 3 t $ |
Indehavere | 64 |
Revisioner | |
Alder | 5 timer |
FDV | 4,3 t $ |
Markedsværdi | 4,3 t $ |
24t Txn437
24t vol11,59 t $
NettokøbN/A
Køb246
Sælg191
(()\/|)-||/SOL kursstatistik
Den aktuelle kurs for (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) på Pump.fun er 0,000004266 $, kursen er oppe med 96,59 % inden for de sidste 24 timer. Dets 24-timers handelsvolumen er rapporteret til at være 11.586,51 $ med i alt 437 transaktioner. (()\/|)-||/SOL kontraktadressen er 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE med en fuldt udvandet værdi (FDV) på 4.265,77 $ og en likviditetspulje på 2.972,69 $.
(()\/|)-|| / SOL-kursen har en 24-timers høj på 0,000007069 $ registreret 08:43AM UTC, og dens 24-timers lav indtil videre er 0,00000217 $, som er registreret 08:43AM UTC.
Den aktuelle likviditet for (()\/|)-|| / SOL med kontraktadressen 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE er 2.972,69 $.
Denne (()\/|)-|| / SOL-pulje blev oprettet for 5 timer siden, og dens seneste transaktion blev registreret for nylig.
Valutakursen for 1 (()\/|)-|| til SOL er 0,00000005697 $ pr. 13:58PM UTC.
Baseret på den aktuelle valutakurs vil 1 USD give dig mulighed for at købe 234,42 t (()\/|)-||.
Det samlede beløb for (()\/|)-|| i pulje er 471,95 mio. (2.013,23 $), og det samlede beløb for SOL er 12,81 (959,45 $).
Du kan købe og handle (()\/|)-||/SOL på Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX og Jupiter.
(()\/|)-|| har i øjeblikket cirka 64 indehavere.
Kontraktadresse 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, identificeret som Pump.fun, indeholder den største mængde (()\/|)-|| tokens. Den ejer i øjeblikket 541,99 mio. (()\/|)-|| tokens, som er værdsat i 2.311,99 $ dag.
(()\/|)-||/SOL har en GT-sikkerhedsscore på 30,38, og den likviditet, der leveres til puljen, er 100 % låst. Puljen blev oprettet 5 timer for, og 3,79 % af tokenerne blev købt via bundtede køb. Dette handelspars Token-minting og -frysningsautoritet er deaktiveret. Den seneste transaktion for dette handelspar fandt sted inden for de sidste 24 timer.
