Gesamtwert | 30 |
|---|---|
24h Vol | 12.094,2 $ |
Liquidität | 2.393,1 $ |
Halterungen | 64 |
Audits | |
Alter | 7 Stunden |
FDV | 3.144,7 $ |
Marktkap | 3.144,7 $ |
24h Txn454
24h Vol12.094,22 $
NettokaufN/A
Kaufen247
Verkaufen207
(()\/|)-||/SOL Kursstatistiken
Der aktuelle Kurs von (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) bei Pump.fun beträgt 0,000003145 $, ein Anstieg von 44,92 % in den letzten 24 Stunden. Das 24-Stunden-Handelsvolumen wird mit 12.094,22 $ angegeben, mit einer Gesamtanzahl von 454 Transaktionen. Die Contract-Adresse von (()\/|)-||/SOL ist 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, mit einer vollständig verwässerten Bewertung (Fully Diluted Valuation, FDV) von 3.144,70 $ und einem Liquiditätspool von 2.393,09 $.
Der höchste Kurs von (()\/|)-|| / SOL in den letzten 24-Stunden war 0,000007069 $ um 08:43AM UTC. Der niedrigste Kurs der letzten 24 Stunden lag bei 0,00000217 $ um 08:43AM UTC.
Die aktuelle Liquidität von (()\/|)-|| / SOL mit der Vertragsadresse 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE ist 2.393,09 $.
Dieser (()\/|)-|| / SOL-Pool wurde vor 7 Stunden erstellt und seine letzte Transaktion wurde kürzlich aufgezeichnet.
Der Wechselkurs von 1 (()\/|)-|| zu SOL beträgt 0,00000004173 $ um 16:40PM UTC.
Basierend auf dem aktuellen Wechselkurs könnten Sie mit 1 USD 317.995,57 (()\/|)-|| erwerben.
Die Menge an gepoolten (()\/|)-|| beträgt 610,78 Mio. (1.920,71 $) und die Menge an gepoolten SOL beträgt 6,141 (462,77 $).
Sie können (()\/|)-||/SOL auf Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX und Jupiter kaufen und handeln.
(()\/|)-|| hat derzeit ungefähr 64 halter.
Die Contract Address 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, bezeichnet als Pump.fun, hält die größte Anzahl von (()\/|)-|| Token. Sie besitzt derzeit 541,99 Mio. (()\/|)-|| Token, deren Wert heute 1.704,38 $ beträgt.
(()\/|)-||/SOL hat einen GT-Sicherheits-Score von 30,38 und die für den Pool bereitgestellte Liquidität ist 100 % gesperrt. Der Pool wurde vor 7 Stunden erstellt und 3,79 % der Token wurde über gebündelte Käufe gekauft. Die Token-Prägungs- und Einfrierungsautorität für dieses Handelspaar ist deaktiviert. Die letzte Transaktion für dieses Handelspaar fand in den letzten 24 Stunden statt.
