Gesamtwert | 28 |
|---|---|
24h Vol | 16.911,1 $ |
Liquidität | 1.681,9 $ |
Halterungen | 45 |
Audits | |
Alter | 2 Stunden |
FDV | 2.116,7 $ |
Marktkap | 2.116,7 $ |
24h Txn429
24h Vol16.911,07 $
NettokaufN/A
Kaufen223
Verkaufen206
]|[/SOL Kursstatistiken
Der aktuelle Kurs von ]|[ (]|[/SOL) bei Pump.fun beträgt 0,000002117 $, ein Anstieg von -46,03 % in den letzten 24 Stunden. Das 24-Stunden-Handelsvolumen wird mit 16.911,07 $ angegeben, mit einer Gesamtanzahl von 429 Transaktionen. Die Contract-Adresse von ]|[/SOL ist 3sgoEdQMoSMp2QPtAv6q563ae7JNR9YrEugWKFoifhn7, mit einer vollständig verwässerten Bewertung (Fully Diluted Valuation, FDV) von 2.116,70 $ und einem Liquiditätspool von 1.681,88 $.
Der höchste Kurs von ]|[ / SOL in den letzten 24-Stunden war 0,00000643 $ um 07:45AM UTC. Der niedrigste Kurs der letzten 24 Stunden lag bei 0,000002117 $ um 10:20AM UTC.
Die aktuelle Liquidität von ]|[ / SOL mit der Vertragsadresse 3sgoEdQMoSMp2QPtAv6q563ae7JNR9YrEugWKFoifhn7 ist 1.681,88 $.
Dieser ]|[ / SOL-Pool wurde vor 2 Stunden erstellt und seine letzte Transaktion wurde kürzlich aufgezeichnet.
Der Wechselkurs von 1 ]|[ zu SOL beträgt 0,00000002808 $ um 10:31AM UTC.
Basierend auf dem aktuellen Wechselkurs könnten Sie mit 1 USD 472.433,52 ]|[ erwerben.
Die Menge an gepoolten ]|[ beträgt 790,73 Mio. (1.679,00 $) und die Menge an gepoolten SOL beträgt 0,06642 (5,0063 $).
Sie können ]|[/SOL auf Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX und Jupiter kaufen und handeln.
]|[ hat derzeit ungefähr 45 halter.
Die Contract Address 3sgoEdQMoSMp2QPtAv6q563ae7JNR9YrEugWKFoifhn7, bezeichnet als Pump.fun, hält die größte Anzahl von ]|[ Token. Sie besitzt derzeit 704,04 Mio. ]|[ Token, deren Wert heute 1.490,23 $ beträgt.
]|[/SOL hat einen GT-Sicherheits-Score von 27,89 und die für den Pool bereitgestellte Liquidität ist 100 % gesperrt. Der Pool wurde vor 2 Stunden erstellt und 0,18 % der Token wurde über gebündelte Käufe gekauft. Die Token-Prägungs- und Einfrierungsautorität für dieses Handelspaar ist deaktiviert. Die letzte Transaktion für dieses Handelspaar fand in den letzten 24 Stunden statt.
