Gesamtwert | 22 |
|---|---|
24h Vol | 531,7 $ |
Liquidität | 1.244,2 $ |
Halterungen | 2 |
Audits | |
Alter | 9 Stunden |
FDV | 3.116,7 $ |
Marktkap | 3.116,7 $ |
24h Txn30
24h Vol531,70 $
NettokaufN/A
Kaufen13
Verkaufen17
[|] ([|])
[|]/SOL Kursstatistiken
Der aktuelle Kurs von [|] ([|]/SOL) bei Pump.fun beträgt 0,000001558 $, ein Anstieg von -27,42 % in den letzten 24 Stunden. Das 24-Stunden-Handelsvolumen wird mit 531,70 $ angegeben, mit einer Gesamtanzahl von 30 Transaktionen. Die Contract-Adresse von [|]/SOL ist 9FLTcYY8G2r6aZBkjm746dCuVfn25Ju1D4YyECEKSVcc, mit einer vollständig verwässerten Bewertung (Fully Diluted Valuation, FDV) von 3.116,70 $ und einem Liquiditätspool von 1.244,17 $.
Der höchste Kurs von [|] / SOL in den letzten 24-Stunden war 0,000002353 $ um 09:26AM UTC. Der niedrigste Kurs der letzten 24 Stunden lag bei 0,000000638 $ um 09:26AM UTC.
Die aktuelle Liquidität von [|] / SOL mit der Vertragsadresse 9FLTcYY8G2r6aZBkjm746dCuVfn25Ju1D4YyECEKSVcc ist 1.244,17 $.
Dieser [|] / SOL-Pool wurde vor 9 Stunden erstellt und seine letzte Transaktion wurde kürzlich aufgezeichnet.
Der Wechselkurs von 1 [|] zu SOL beträgt 0,00000002073 $ um 18:57PM UTC.
Basierend auf dem aktuellen Wechselkurs könnten Sie mit 1 USD 641.703,9 [|] erwerben.
Die Menge an gepoolten [|] beträgt 794,73 Mio. (1.238,46 $) und die Menge an gepoolten SOL beträgt 0,000000001 (0,00000007517 $).
Sie können [|]/SOL auf Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX und Jupiter kaufen und handeln.
[|] hat derzeit ungefähr 2 halter.
Die Contract Address 9FLTcYY8G2r6aZBkjm746dCuVfn25Ju1D4YyECEKSVcc, bezeichnet als Pump.fun, hält die größte Anzahl von [|] Token. Sie besitzt derzeit 1 Mrd. [|] Token, deren Wert heute 1.560,89 $ beträgt.
[|]/SOL hat einen GT-Sicherheits-Score von 21,82 und die für den Pool bereitgestellte Liquidität ist 100 % gesperrt. Der Pool wurde vor 9 Stunden erstellt und 1,14 % der Token wurde über gebündelte Käufe gekauft. Die Token-Prägungs- und Einfrierungsautorität für dieses Handelspaar ist deaktiviert. Die letzte Transaktion für dieses Handelspaar fand in den letzten 24 Stunden statt.
