Gesamtwert | 22 |
|---|---|
24h Vol | 957,65 $ |
Liquidität | 985,41 $ |
Halterungen | 2 |
Audits | |
Alter | 7 Stunden |
FDV | 2.521,1 $ |
Marktkap | 2.521,1 $ |
24h Txn40
24h Vol957,65 $
NettokaufN/A
Kaufen16
Verkaufen24
(()\/|)-|| ((()\/|)-||)
(()\/|)-||/SOL Kursstatistiken
Der aktuelle Kurs von (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) bei Pump.fun beträgt 0,000001261 $, ein Anstieg von -41,3 % in den letzten 24 Stunden. Das 24-Stunden-Handelsvolumen wird mit 957,65 $ angegeben, mit einer Gesamtanzahl von 40 Transaktionen. Die Contract-Adresse von (()\/|)-||/SOL ist CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P, mit einer vollständig verwässerten Bewertung (Fully Diluted Valuation, FDV) von 2.521,11 $ und einem Liquiditätspool von 985,41 $.
Der höchste Kurs von (()\/|)-|| / SOL in den letzten 24-Stunden war 0,000004978 $ um 09:40AM UTC. Der niedrigste Kurs der letzten 24 Stunden lag bei 0,000001261 $ um 09:43AM UTC.
Die aktuelle Liquidität von (()\/|)-|| / SOL mit der Vertragsadresse CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P ist 985,41 $.
Dieser (()\/|)-|| / SOL-Pool wurde vor 7 Stunden erstellt und seine letzte Transaktion wurde kürzlich aufgezeichnet.
Der Wechselkurs von 1 (()\/|)-|| zu SOL beträgt 0,00000001677 $ um 17:22PM UTC.
Basierend auf dem aktuellen Wechselkurs könnten Sie mit 1 USD 793.302,71 (()\/|)-|| erwerben.
Die Menge an gepoolten (()\/|)-|| beträgt 778,19 Mio. (980,95 $) und die Menge an gepoolten SOL beträgt 0,000000001 (0,00000007515 $).
Sie können (()\/|)-||/SOL auf Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX und Jupiter kaufen und handeln.
(()\/|)-|| hat derzeit ungefähr 2 halter.
Die Contract Address BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s, bezeichnet als Pump.fun, hält die größte Anzahl von (()\/|)-|| Token. Sie besitzt derzeit 1,01 Mrd. (()\/|)-|| Token, deren Wert heute 1.279,35 $ beträgt.
(()\/|)-||/SOL hat einen GT-Sicherheits-Score von 21,82 und die für den Pool bereitgestellte Liquidität ist 100 % gesperrt. Der Pool wurde vor 7 Stunden erstellt und 1,14 % der Token wurde über gebündelte Käufe gekauft. Die Token-Prägungs- und Einfrierungsautorität für dieses Handelspaar ist deaktiviert. Die letzte Transaktion für dieses Handelspaar fand in den letzten 24 Stunden statt.
