Gesamtwert | 38 |
|---|---|
24h Vol | 302 $ |
Liquidität | 1.532,1 $ |
Halterungen | 3 |
Audits | |
Alter | 6 Stunden |
FDV | 3.898,9 $ |
Marktkap | 3.898,9 $ |
24h Txn27
24h Vol302,00 $
NettokaufN/A
Kaufen15
Verkaufen12
[|] ([|])
[|]/SOL Kursstatistiken
Der aktuelle Kurs von [|] ([|]/SOL) bei Pump.fun beträgt 0,000001949 $, ein Anstieg von -9,21 % in den letzten 24 Stunden. Das 24-Stunden-Handelsvolumen wird mit 302,00 $ angegeben, mit einer Gesamtanzahl von 27 Transaktionen. Die Contract-Adresse von [|]/SOL ist FYiAzKvdqxnniQgzjuF5BTX7eoqj8BhCG6KLbuuWDHxe, mit einer vollständig verwässerten Bewertung (Fully Diluted Valuation, FDV) von 3.898,86 $ und einem Liquiditätspool von 1.532,10 $.
Der höchste Kurs von [|] / SOL in den letzten 24-Stunden war 0,000003484 $ um 09:28AM UTC. Der niedrigste Kurs der letzten 24 Stunden lag bei 0,00000129 $ um 09:28AM UTC.
Die aktuelle Liquidität von [|] / SOL mit der Vertragsadresse FYiAzKvdqxnniQgzjuF5BTX7eoqj8BhCG6KLbuuWDHxe ist 1.532,10 $.
Dieser [|] / SOL-Pool wurde vor 6 Stunden erstellt und seine letzte Transaktion wurde kürzlich aufgezeichnet.
Der Wechselkurs von 1 [|] zu SOL beträgt 0,00000002593 $ um 16:28PM UTC.
Basierend auf dem aktuellen Wechselkurs könnten Sie mit 1 USD 512.969,97 [|] erwerben.
Die Menge an gepoolten [|] beträgt 783,61 Mio. (1.527,59 $) und die Menge an gepoolten SOL beträgt 0,000000004 (0,0000003007 $).
Sie können [|]/SOL auf Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX und Jupiter kaufen und handeln.
[|] hat derzeit ungefähr 3 halter.
Die Contract Address BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s, bezeichnet als Pump.fun, hält die größte Anzahl von [|] Token. Sie besitzt derzeit 1,01 Mrd. [|] Token, deren Wert heute 1.967,94 $ beträgt.
[|]/SOL hat einen GT-Sicherheits-Score von 37,66 und die für den Pool bereitgestellte Liquidität ist 100 % gesperrt. Der Pool wurde vor 6 Stunden erstellt und 1,14 % der Token wurde über gebündelte Käufe gekauft. Die Token-Prägungs- und Einfrierungsautorität für dieses Handelspaar ist deaktiviert. Die letzte Transaktion für dieses Handelspaar fand in den letzten 24 Stunden statt.
