Puntuación | 30 |
|---|---|
Vol. en 24 h | 11,6 mil $ |
Liquidez | 3 mil $ |
Titulares | 64 |
Auditorías | |
Antigüedad | 6 horas |
FDV | 4,2 mil $ |
Cap merc | 4,2 mil $ |
Trans. 24 h441
Vol. en 24 h11,63 mil $
Compra netaN/A
Comprar247
Vender194
Estadísticas de precio de (()\/|)-||/SOL
El precio actual de (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) en Pump.fun is 0,000004216 $, lo que supone una subida de precio del 94,29 % en las últimas 24 horas. Se declara que su volumen de comercio en 24 horas es de 11.627,15 $ con un total de 441 transacciones. La dirección del contrato de (()\/|)-||/SOL es 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, con una Valoración totalmente diluida (FDV) de 4215,94 $ y un pool de liquidez de 2952,11 $.
(()\/|)-|| / SOL ha alcanzado un precio máximo de 0,000007069 $ en las últimas 24 horas, registrado a las 08:43a. m. UTC; y el precio mínimo ha sido de 0,00000217 $ a las 08:43a. m. UTC.
La liquidez actual de (()\/|)-|| / SOL con dirección de contrato 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE es de 2952,11 $.
Este pool (()\/|)-|| / SOL fue creado hace 6 horas y su última transacción se ha registrado recientemente.
El tipo de cambio de 1 (()\/|)-|| a SOL es 0,00000005616 $ a fecha de 15:18p. m. UTC.
Según el tipo de cambio actual, 1 USD le permitiría adquirir 237,2 mil (()\/|)-||.
La cantidad de (()\/|)-|| en pool es de 480,14 M (2024,24 $), mientras que la cantidad de SOL en pool es de 12,35 (927,30 $).
Puede comprar y negociar (()\/|)-||/SOL en Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX y Jupiter.
(()\/|)-|| tiene aproximadamente 64 titulares.
La dirección del contrato 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, identificada como Pump.fun, tiene la mayor cantidad de tokens (()\/|)-||. Actualmente, es propietaria de los tokens 541,99 M (()\/|)-||, que están valorados en 2284,98 $ hoy.
(()\/|)-||/SOL tiene una puntuación de seguridad GT de 30,38 y la liquidez proporcionada al pool está 100 % bloqueada. El pool se creó hace 6 horas y 3,79 % de los tokens se compraron mediante compras en paquete. La autoridad de acuñación y congelación de Tokens de este par de divisas está desactivada. La transacción más reciente de este par de divisas se produjo en las últimas 24 horas.
