Puntuación | 22 |
|---|---|
Vol. en 24 h | 957,65 $ |
Liquidez | 982,85 $ |
Titulares | 2 |
Auditorías | |
Antigüedad | 10 horas |
FDV | 2,5 mil $ |
Cap merc | 2,5 mil $ |
Trans. 24 h40
Vol. en 24 h957,65 $
Compra netaN/A
Comprar16
Vender24
(()\/|)-|| ((()\/|)-||)
Estadísticas de precio de (()\/|)-||/SOL
El precio actual de (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) en Pump.fun is 0,000001261 $, lo que supone una subida de precio del -41,3 % en las últimas 24 horas. Se declara que su volumen de comercio en 24 horas es de 957,65 $ con un total de 40 transacciones. La dirección del contrato de (()\/|)-||/SOL es CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P, con una Valoración totalmente diluida (FDV) de 2521,11 $ y un pool de liquidez de 982,85 $.
(()\/|)-|| / SOL ha alcanzado un precio máximo de 0,000004978 $ en las últimas 24 horas, registrado a las 09:40a. m. UTC; y el precio mínimo ha sido de 0,000001261 $ a las 09:43a. m. UTC.
La liquidez actual de (()\/|)-|| / SOL con dirección de contrato CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P es de 982,85 $.
Este pool (()\/|)-|| / SOL fue creado hace 10 horas y su última transacción se ha registrado recientemente.
El tipo de cambio de 1 (()\/|)-|| a SOL es 0,00000001677 $ a fecha de 20:06p. m. UTC.
Según el tipo de cambio actual, 1 USD le permitiría adquirir 793,3 mil (()\/|)-||.
La cantidad de (()\/|)-|| en pool es de 778,19 M (980,95 $), mientras que la cantidad de SOL en pool es de 0,000000001 (0,00000007515 $).
Puede comprar y negociar (()\/|)-||/SOL en Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX y Jupiter.
(()\/|)-|| tiene aproximadamente 2 titulares.
La dirección del contrato BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s, identificada como Pump.fun, tiene la mayor cantidad de tokens (()\/|)-||. Actualmente, es propietaria de los tokens 1.014,91 M (()\/|)-||, que están valorados en 1279,35 $ hoy.
(()\/|)-||/SOL tiene una puntuación de seguridad GT de 21,82 y la liquidez proporcionada al pool está 100 % bloqueada. El pool se creó hace 10 horas y 1,14 % de los tokens se compraron mediante compras en paquete. La autoridad de acuñación y congelación de Tokens de este par de divisas está desactivada. La transacción más reciente de este par de divisas se produjo en las últimas 24 horas.
