ציון | 30 |
|---|---|
נפח ב-24 שעות | 12.1K $ |
נזילות | 2.4K $ |
מחזיקים | 64 |
ביקורות | |
גיל | 7 שעות |
הערכת שווי בדילול מלא | 3.1K $ |
שווי שוק | 3.1K $ |
TXN ב-24 שעות454
נפח ב-24 שעות12.09K $
רכישה נטוN/A
קנה247
מכור207
סטטיסטיקה של מחירי (()\/|)-||/SOL
המחיר הנוכחי של (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) ב-Pump.fun הוא 0.000003145 $, המחיר עלה ב-44.92% ב-24 השעות האחרונות. על פי דיווחים, נפח המסחר ב-24 שעות הוא עומד על12,094.22 $ עם סה"כ 454 עסקאות. כתובת החוזה של (()\/|)-||/SOL היא 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, עם שווי בדילול מלא (FDV) של 3,144.70 $ ומאגר נזילות של 2,397.96 $.
המחיר של (()\/|)-|| / SOL הראה שיא ב-24 שעות של 0.000007069 $ שנקלט ב-08:43AM UTC והשפל שלו ב-24 שעות עד כה הוא 0.00000217 $, תועד ב-08:43AM UTC.
הנזילות הנוכחית של (()\/|)-|| / SOL עם כתובת החוזה 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE היא 2,397.96 $.
מאגר (()\/|)-|| / SOL זה נוצר לפני 7 שעות והעסקה האחרונה שלו נרשמה לאחרונה.
שער החליפין של 1 (()\/|)-|| ל-SOL הוא 0.00000004173 $ נכון לתאריך 16:40PM UTC.
בהתבסס על שער החליפין הנוכחי, דולר אחד יאפשר לך לרכוש 318K של (()\/|)-||.
כמות ה-(()\/|)-|| שהוספו למאגר היא 610.78M (1,920.71 $) וכמות ה-SOL שהוספו למאגר היא 6.141 (462.77 $).
באפשרותך לקנות ולסחור (()\/|)-||/SOL ב-Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX ו-Jupiter.
כרגע יש בערך 64 אנשים שמחזיקים (()\/|)-||.
כתובת החוזה, המזוהה כ 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, מחזיקה את הכמות הגדולה ביותר של Pump.fun אסימונים (()\/|)-||. כרגע הוא בבעלות 541.99M (()\/|)-|| אסימונים, המוערכים היום 1,704.38 $.
(()\/|)-||/SOL הוא בעל ציון אבטחה GT של 30.38 והנזילות שסופקה למאגר נעולה ב-100%. המאגר נוצר 7 שעות לפני כן ומהאסימונים 3.79% נרכשו באמצעות רכישות חבילות. רשות ההקפאה והקפאה של האסימון של צמד המסחר הזה מושבת. העסקה האחרונה עבור צמד המסחר הזה התרחשה ב-24 השעות האחרונות.
