स्कोर | 30 |
|---|---|
24घं का वाल्यूम | $11.6 हज़ार |
लिक्विडिटी | $3 हज़ार |
होल्डर | 64 |
ऑडिट्स | |
उम्र | 5 घंटे |
FDV | $4.3 हज़ार |
मार्केट कैप | $4.3 हज़ार |
24 घंटे का ट्रांज़ैक्शन437
24घं का वाल्यूम$11.59 हज़ार
कुल खरीदारीN/A
खरीदें246
बेचें191
(()\/|)-||/SOL प्राइस के आंकड़े
Pump.fun पर (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) का वर्तमान प्राइस है $0.000004266, पिछले 24 घंटों में प्राइस 96.59% ऊपर गया है। इसके 24-घंटे के ट्रेडिंग वाल्यूम को $11,586.51 पर रिपोर्ट किया गया है जिसके साथ ही कुल 437 ट्रांजेक्शन हैं। (()\/|)-||/SOL का कांट्रैक्ट ऐड्रेस है 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, साथ ही $4,265.77 का पूरी तरह से डाल्यूट की गई वैल्यूएशन (FDV) और $2,972.69 का एक लिक्विडिटी पूल है।
(()\/|)-|| / SOL के प्राइस को 24-घंटे में 08:43am UTC पर $0.000007069 का हाई पाया गया है और अब तक 24-घंटे में इसका सबसे लो 08:43am UTC पर $0.00000217 पाया गया।
1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE कांट्रैक्ट ऐड्रेस वाले (()\/|)-|| / SOL की इस समय की लिक्विडिटी है $2,972.69।
इस (()\/|)-|| / SOL पूल को 5 घंटे पहले बनाया गया था और इसका पिछला ट्रांजैक्शन हाल ही में रेकॉर्ड हुआ था।
1 (()\/|)-|| के बदले में SOL का एक्सचेंज रेट 13:59pm UTC के अनुसार $0.00000005697 है।
इस समय के एक्सचेंज रेट के आधार पर, 1 USD से आप 2.34 लाख(()\/|)-|| ले पाएंगे।
पूल किए गए (()\/|)-|| की मात्रा 47.19 क॰ ($2,013.23) है और पूल किए गए SOL की मात्रा 12.81 ($959.45) है।
आप Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX, और Jupiter पर (()\/|)-||/SOL को खरीद सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं।
(()\/|)-|| के पास वर्तमान में लगभग 64 होल्डर हैं।
कांट्रैक्ट एड्रेस, जिसकी पहचान 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE के रूप में की गई है, में Pump.fun टोकनों की सबसे बड़ी मात्रा है।(()\/|)-||। वर्तमान में इसके पास 54.2 क॰ (()\/|)-|| टोकन हैं, जिनकी वैल्यू आज की तारीख पर $2,311.99 दी गई है।
(()\/|)-||/SOL का GT सिक्योरिटी स्कोर 30.38 है और पूल को प्रदान की गई लिक्विडिटी 100% लॉक है। पूल को 5 घंटे पहले बनाया गया था और टोकनों में से 3.79% बंडल खरीद के ज़रिए खरीदे गए थे। इस ट्रेडिंग पेयर की टोकन मिंटिंग और फ्रीजिंग अथॉरिटी बंद है। इस ट्रेडिंग पेयर के लिए सबसे हाल का ट्रांज़ेक्शन पिछले 24 घंटों के भीतर हुआ है।
