Pontszám | 30 |
|---|---|
24ó forg | 11,6 E $ |
Likviditás | 3 E $ |
Tulajdonosok | 64 |
Auditok | |
Kor | 5 óra |
FDV | 4,3 E $ |
P. kap. | 4,3 E $ |
24h tranzakció437
24ó forg11,59 E $
Nettó vételN/A
Vétel246
Eladás191
(()\/|)-||/SOL árfolyam-statisztikák
A(z) (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) árfolyama a(z) Pump.fun tőzsdén 0,000004266 $. Az árfolyam 96,59%-al emelkedett az elmúlt 24 órában. A 24 órás forgalom a kapott adatok szerint 11 586,51 $, ami összesen 437 tranzakcióval valósult meg. A(z) (()\/|)-||/SOL szerződéscíme 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, teljesen higított értéke (Fully Diluted Valuation – FDV) 4 265,77 $, a likviditási pool mérete 2 972,69 $.
Az elmúlt 24 órában a(z) (()\/|)-|| / SOL legmagasabb árfolyama 0,000007069 $ volt 08:43de. UTC-kor, a legalacsonyabb pedig 0,00000217 $ volt 08:43de. UTC-kor.
A(z) (()\/|)-|| / SOL jelenlegi likviditása a 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE címen 2 972,69 $.
Ez a(z) (()\/|)-|| / SOL pool 5 óra ezelőtt jött létre, és nemrég rögzítették az utolsó tranzakcióját.
A(z) SOL/(()\/|)-|| átváltási árfolyam 0,00000005697 $ 13:58du. UTC-kor.
Az aktuális árfolyam alapján 1 USD-ért 234,42 E (()\/|)-||-t vehetnél.
A poolban elhelyezett (()\/|)-|| mennyisége 471,95 M (2 013,23 $) a poolban elhelyezett SOL mennyisége pedig 12,81 (959,45 $).
A(z) Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX és Jupiter platformján vásárolhatsz (()\/|)-||/SOL-t, és ott kereskedhetsz is vele.
A(z) (()\/|)-|| jelenleg körülbelül 64 tulajdonossal rendelkezik.
A(z) 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE szerződéscím, amely eként azonosított: Pump.fun, tartalmazza a legnagyobb mennyiségű (()\/|)-|| tokent. Jelenleg 541,99 M (()\/|)-|| tokent birtokol, amelyek értéke ma 2 311,99 $.
(()\/|)-||/SOL GT-biztonsági pontszáma 30,38, és a poolnak nyújtott likviditás 100% zárolva van. A pool már ekkor létrejött: 5 óra, és a tokenek közül ennyit: 3,79% a csomagolt vásárlásokon keresztül vásároltak meg. Ennek a kereskedési párnak a tokenlétrehozási és -befagyasztási jogosultsága ki van kapcsolva. A legutóbbi tranzakció erre a kereskedési párra az elmúlt 24 órában történt.
