Skor | 30 |
|---|---|
Vol 24j | $11,6 rb |
Likuiditas | $3 rb |
Pemegang | 64 |
Audit | |
Usia | 6 jam |
FDV | $4,2 rb |
Kap Psr | $4,2 rb |
Txn 24 jam441
Vol 24j$11,63 rb
Beli BersihN/A
Beli247
Jual194
Statistik Harga (()\/|)-||/SOL
Harga (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) saat ini di Pump.fun adalah $0,000004216, harga naik 94,29% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam token ini dilaporkan sebesar $11.627,15 dengan total 441 transaksi. Alamat kontrak (()\/|)-||/SOL adalah 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, dengan Valuasi Terdilusi Penuh (FDV) sebesar $4.215,94 dan total likuiditas sebesar $2.952,11.
Harga (()\/|)-|| / SOL memiliki harga tertinggi $0,000007069 dalam 24 jam yang ditangkap pada pukul 08:43AM UTC dan harga terendah sejauh ini adalah $0,00000217, yang ditangkap pada pukul 08:43AM UTC.
Likuiditas (()\/|)-|| / SOL saat ini dengan alamat kontrak 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE adalah $2.952,11.
Pool (()\/|)-|| / SOL ini dbuat 6 jam lalu dan transaksi terakhirnya baru saja dicatat.
Nilai tukar 1 (()\/|)-|| ke SOL adalah $0,00000005616 per 15:17PM UTC.
Berdasarkan nilai tukar saat ini, USD1 akan memungkinankan Anda untuk mendapatkan 237,2 rb (()\/|)-||.
Jumlah pool (()\/|)-|| sebesar 480,14 jt ($2.024,24) dan jumlah pool SOL sebesar 12,35 ($927,30).
Anda dapat membeli dan memperdagangkan (()\/|)-||/SOL di Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX, dan Jupiter.
(()\/|)-|| saat ini memiliki sekitar 64 pemegang.
Alamat kontrak 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, yang diidentifikasi sebagai Pump.fun, menyimpan jumlah token (()\/|)-|| terbesar. Saat ini memiliki 541,99 jt (()\/|)-|| token, yang dihargai $2.284,98 saat ini.
(()\/|)-||/SOL memiliki Skor Keamanan GT 30,38 dan likuiditas yang diberikan ke pool 100% terkunci. Pool dibuat sebelumnya 6 jam dan 3,79% token dibeli melalui pembelian yang dibundel. Otoritas pencetakan dan pembekuan token pasangan perdagangan ini dinonaktifkan. Transaksi terbaru untuk pasangan perdagangan ini terjadi dalam 24 jam terakhir.
