Skor | 22 |
|---|---|
Vol 24j | $957,65 |
Likuiditas | $1 rb |
Pemegang | 2 |
Audit | |
Usia | 14 jam |
FDV | $2,5 rb |
Kap Psr | $2,5 rb |
Txn 24 jam40
Vol 24j$957,65
Beli BersihN/A
Beli16
Jual24
(()\/|)-|| ((()\/|)-||)
Statistik Harga (()\/|)-||/SOL
Harga (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) saat ini di Pump.fun adalah $0,000001261, harga naik -41,3% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam token ini dilaporkan sebesar $957,65 dengan total 40 transaksi. Alamat kontrak (()\/|)-||/SOL adalah CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P, dengan Valuasi Terdilusi Penuh (FDV) sebesar $2.521,11 dan total likuiditas sebesar $1.002,37.
Harga (()\/|)-|| / SOL memiliki harga tertinggi $0,000004978 dalam 24 jam yang ditangkap pada pukul 09:40AM UTC dan harga terendah sejauh ini adalah $0,000001261, yang ditangkap pada pukul 09:43AM UTC.
Likuiditas (()\/|)-|| / SOL saat ini dengan alamat kontrak CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P adalah $1.002,37.
Pool (()\/|)-|| / SOL ini dbuat 14 jam lalu dan transaksi terakhirnya baru saja dicatat.
Nilai tukar 1 (()\/|)-|| ke SOL adalah $0,00000001677 per 23:42PM UTC.
Berdasarkan nilai tukar saat ini, USD1 akan memungkinankan Anda untuk mendapatkan 793,3 rb (()\/|)-||.
Jumlah pool (()\/|)-|| sebesar 778,19 jt ($980,95) dan jumlah pool SOL sebesar 0,000000001 ($0,00000007515).
Anda dapat membeli dan memperdagangkan (()\/|)-||/SOL di Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX, dan Jupiter.
(()\/|)-|| saat ini memiliki sekitar 2 pemegang.
Alamat kontrak BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s, yang diidentifikasi sebagai Pump.fun, menyimpan jumlah token (()\/|)-|| terbesar. Saat ini memiliki 1,01 M (()\/|)-|| token, yang dihargai $1.279,35 saat ini.
(()\/|)-||/SOL memiliki Skor Keamanan GT 21,82 dan likuiditas yang diberikan ke pool 100% terkunci. Pool dibuat sebelumnya 14 jam dan 1,14% token dibeli melalui pembelian yang dibundel. Otoritas pencetakan dan pembekuan token pasangan perdagangan ini dinonaktifkan. Transaksi terbaru untuk pasangan perdagangan ini terjadi dalam 24 jam terakhir.
