Punteggio | 30 |
|---|---|
Vol. in 24 ore | 11,6K $ |
Liquidità | 3K $ |
Titolari | 64 |
Audit | |
Età | 5 ore |
FDV | 4,3K $ |
Market cap | 4,3K $ |
Trans. 24 ore437
Vol. in 24 ore11,59K $
Acquisto nettoN/A
Acquisto246
Vendita191
(()\/|)-||/SOL Statistiche prezzi
Il prezzo attuale di (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) su Pump.fun è 0,000004266 $, il prezzo è cresciuto di 96,59% nelle ultime 24 ore. Il suo volume di trading in 24 ore si attesta a 11.586,51 $ per un totale di 437 transazioni. L'indirizzo di contatto di (()\/|)-||/SOL è 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, con una valutazione totalmente diluita (FDV) di 4.265,77 $ e un pool di liquidità di 2.972,69 $.
Il prezzo di (()\/|)-|| / SOL ha un massimo delle ultime 24 ore di 0,000007069 $ registrato alle 08:43AM UTC e il minimo nelle ultime 24 ore finora è 0,00000217 $, registrato alle 08:43AM UTC.
L'attuale liquidità di (()\/|)-|| / SOL con l'indirizzo del contratto 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE è 2.972,69 $.
Questo pool di (()\/|)-|| / SOL è stato creato 5 ore fa e la sua ultima transazione è stata registrata di recente.
Il tasso di cambio da 1 (()\/|)-|| in SOL è di 0,00000005697 $ a partire da 13:58PM UTC.
In base al tasso di cambio corrente, con 1 USD potresti acquistare 234,42K (()\/|)-||.
L'importo di (()\/|)-|| nel pool è 471,95 Mln (2.013,23 $) e l'importo di SOL nel pool è 12,81 (959,45 $).
Puoi acquistare e scambiare (()\/|)-||/SOL su Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX e Jupiter.
Attualmente (()\/|)-|| ha circa 64 titolari.
L'indirizzo di contratto 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, identificato come Pump.fun, detiene la maggiore quantità di token (()\/|)-||. Attualmente possiede 541,99 Mln (()\/|)-|| token, che sono valutati oggi a 2.311,99 $.
(()\/|)-||/SOL ha un punteggio di sicurezza GT di 30,38 e la liquidità fornita al pool è bloccata al 100%. Il pool è stato creato 5 ore fa e 3,79% dei token sono stati acquistati tramite acquisti in bundle. L'autorità di creazione e congelamento del token di questa coppia di trading è disabilitata. La transazione più recente per questa coppia di trading si è verificata nelle ultime 24 ore.
