Punteggio | 22 |
|---|---|
Vol. in 24 ore | 531,7 $ |
Liquidità | 1,2K $ |
Titolari | 2 |
Audit | |
Età | 9 ore |
FDV | 3,1K $ |
Market cap | 3,1K $ |
Trans. 24 ore30
Vol. in 24 ore531,70 $
Acquisto nettoN/A
Acquisto13
Vendita17
[|] ([|])
[|]/SOL Statistiche prezzi
Il prezzo attuale di [|] ([|]/SOL) su Pump.fun è 0,000001558 $, il prezzo è cresciuto di -27,42% nelle ultime 24 ore. Il suo volume di trading in 24 ore si attesta a 531,70 $ per un totale di 30 transazioni. L'indirizzo di contatto di [|]/SOL è 9FLTcYY8G2r6aZBkjm746dCuVfn25Ju1D4YyECEKSVcc, con una valutazione totalmente diluita (FDV) di 3.116,70 $ e un pool di liquidità di 1.244,17 $.
Il prezzo di [|] / SOL ha un massimo delle ultime 24 ore di 0,000002353 $ registrato alle 09:26AM UTC e il minimo nelle ultime 24 ore finora è 0,000000638 $, registrato alle 09:26AM UTC.
L'attuale liquidità di [|] / SOL con l'indirizzo del contratto 9FLTcYY8G2r6aZBkjm746dCuVfn25Ju1D4YyECEKSVcc è 1.244,17 $.
Questo pool di [|] / SOL è stato creato 9 ore fa e la sua ultima transazione è stata registrata di recente.
Il tasso di cambio da 1 [|] in SOL è di 0,00000002073 $ a partire da 18:57PM UTC.
In base al tasso di cambio corrente, con 1 USD potresti acquistare 641,7K [|].
L'importo di [|] nel pool è 794,73 Mln (1.238,46 $) e l'importo di SOL nel pool è 0,000000001 (0,00000007517 $).
Puoi acquistare e scambiare [|]/SOL su Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX e Jupiter.
Attualmente [|] ha circa 2 titolari.
L'indirizzo di contratto 9FLTcYY8G2r6aZBkjm746dCuVfn25Ju1D4YyECEKSVcc, identificato come Pump.fun, detiene la maggiore quantità di token [|]. Attualmente possiede 1 Mld [|] token, che sono valutati oggi a 1.560,89 $.
[|]/SOL ha un punteggio di sicurezza GT di 21,82 e la liquidità fornita al pool è bloccata al 100%. Il pool è stato creato 9 ore fa e 1,14% dei token sono stati acquistati tramite acquisti in bundle. L'autorità di creazione e congelamento del token di questa coppia di trading è disabilitata. La transazione più recente per questa coppia di trading si è verificata nelle ultime 24 ore.
