Punteggio | 38 |
|---|---|
Vol. in 24 ore | 302 $ |
Liquidità | 1,5K $ |
Titolari | 3 |
Audit | |
Età | 6 ore |
FDV | 3,9K $ |
Market cap | 3,9K $ |
Trans. 24 ore27
Vol. in 24 ore302,00 $
Acquisto nettoN/A
Acquisto15
Vendita12
[|] ([|])
[|]/SOL Statistiche prezzi
Il prezzo attuale di [|] ([|]/SOL) su Pump.fun è 0,000001949 $, il prezzo è cresciuto di -9,21% nelle ultime 24 ore. Il suo volume di trading in 24 ore si attesta a 302,00 $ per un totale di 27 transazioni. L'indirizzo di contatto di [|]/SOL è FYiAzKvdqxnniQgzjuF5BTX7eoqj8BhCG6KLbuuWDHxe, con una valutazione totalmente diluita (FDV) di 3.898,86 $ e un pool di liquidità di 1.532,10 $.
Il prezzo di [|] / SOL ha un massimo delle ultime 24 ore di 0,000003484 $ registrato alle 09:28AM UTC e il minimo nelle ultime 24 ore finora è 0,00000129 $, registrato alle 09:28AM UTC.
L'attuale liquidità di [|] / SOL con l'indirizzo del contratto FYiAzKvdqxnniQgzjuF5BTX7eoqj8BhCG6KLbuuWDHxe è 1.532,10 $.
Questo pool di [|] / SOL è stato creato 6 ore fa e la sua ultima transazione è stata registrata di recente.
Il tasso di cambio da 1 [|] in SOL è di 0,00000002593 $ a partire da 16:28PM UTC.
In base al tasso di cambio corrente, con 1 USD potresti acquistare 512,97K [|].
L'importo di [|] nel pool è 783,61 Mln (1.527,59 $) e l'importo di SOL nel pool è 0,000000004 (0,0000003007 $).
Puoi acquistare e scambiare [|]/SOL su Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX e Jupiter.
Attualmente [|] ha circa 3 titolari.
L'indirizzo di contratto BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s, identificato come Pump.fun, detiene la maggiore quantità di token [|]. Attualmente possiede 1,01 Mld [|] token, che sono valutati oggi a 1.967,94 $.
[|]/SOL ha un punteggio di sicurezza GT di 37,66 e la liquidità fornita al pool è bloccata al 100%. Il pool è stato creato 6 ore fa e 1,14% dei token sono stati acquistati tramite acquisti in bundle. L'autorità di creazione e congelamento del token di questa coppia di trading è disabilitata. La transazione più recente per questa coppia di trading si è verificata nelle ultime 24 ore.
