ソース | 30 |
|---|---|
24時間取引高 | $1.2万 |
流動性 | $2,323.9 |
ホルダー | 64 |
監査情報 | |
年齢 | 9 時間 |
FDV | $3,058.6 |
時価総額 | $3,058.6 |
24時間の取引455
24時間取引高$1.21万
純購入N/A
買い247
売り208
(()\/|)-||/SOL 価格統計
(()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) のPump.funでの現在の価格は$0.000003059です。過去24時間で 40.95%上昇しました。24時間取引高は $12,104.42で、合計トランザクション数は 455と報告されています。(()\/|)-||/SOLのコントラクトアドレスは 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPEで、完全希薄化後評価額 (FDV) は$3,058.60、流動性プールは $2,323.85です。
(()\/|)-|| / SOLの24時間最高値は$0.000007069で、08:43午前 UTCに記録しました。24時間最安値は$0.00000217で、08:43午前 UTCに記録しました。
(()\/|)-|| / SOLの現在の流動性は$2,323.85で、コントラクトアドレスは1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPEです。
この(()\/|)-|| / SOLプールは9 時間前に作成され、直近のトランザクションが最近記録されました。
1 (()\/|)-|| から SOL への 17:59午後 UTC の為替レートは $0.00000004043 です。
現在の為替レートに基づき、1 USDで 32.69万 (()\/|)-|| を購入できます。
プールされている(()\/|)-||の量は6.14億 ($1,878.33)で、プールされているSOLの量は6.0062 ($454.43)です。
Pump.fun、Backpack、Phantom、Maestro Bot、OKX DEX、Jupiter は (()\/|)-||/SOL で購入および取引できます。
現在、 (()\/|)-|| のホルダー数は約 64 人です。
Pump.fun と識別されるコントラクトアドレス 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE が、最も多くの (()\/|)-|| トークンを保有しています。 現在、5.42億 (()\/|)-|| トークンを保有しており、その評価額は $1,657.72 です。
(()\/|)-||/SOL のGTセキュリティスコアは 30.38 で、プールに提供された流動性は100% ロックされています。 このプールは 9 時間 ヶ月前に作成され、3.79% トークンがバンドル購入されました。 この取引ペアのトークンのミントと凍結の権限は無効化されています。 この取引ペアの最新の取引は、過去24時間以内に発生しました。
