Wynik | 30 |
|---|---|
Wol. – 24h | 11,6 tys. $ |
Płynność | 3 tys. $ |
Posiadacze | 64 |
Audyty | |
Wiek | 6 godzin |
FDV | 4,2 tys. $ |
Kap. rynkowa | 4,2 tys. $ |
24h Txn441
Wol. – 24h11,63 tys. $
Zakup nettoN/A
Kup247
Sprzedaj194
Statystyki kursu (()\/|)-||/SOL
Bieżący kurs (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) na Pump.fun wynosi 0,000004216 $, wzrósł o 94,29% w ciągu ostatnich 24 godzin. Jego 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 11 627,15 $, przy 441 transakcjach. Adres kontraktu (()\/|)-||/SOL to 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, przy w pełni rozwodnionej wycenie (FDV) 4215,94 $ i puli płynności wynoszącej 2952,11 $.
Kurs (()\/|)-|| / SOL ma 24-godzinne maksimum na poziomie 0,000007069 $, uchwycone o 08:43AM UTC, a 24-godzinne minimum wynosi 0,00000217 $, uchwycone o 08:43AM UTC.
Bieżąca płynność (()\/|)-|| / SOL o adresie kontraktu 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE to 2952,11 $.
Pulę (()\/|)-|| / SOL utworzono 6 godzin temu, a jej ostatnia transakcja została zarejestrowana niedawno.
Kurs wymiany 1 (()\/|)-|| na SOL wynosi 0,00000005616 $ na dzień 15:18PM UTC.
Bazując na bieżącym kursie wymiany, 1 USD pozwoliłby ci nabyć 237,2 tys. (()\/|)-||.
Kwota w puli (()\/|)-|| wynosi 480,14 mln (2024,24 $), a kwota w puli SOL wynosi 12,35 (927,30 $).
Możesz kupować i handlować (()\/|)-||/SOL na Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX i Jupiter.
(()\/|)-|| obecnie ma około 64 posiadaczy.
Adres kontraktu 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, zidentyfikowany jako Pump.fun, posiada największą ilość (()\/|)-|| tokenów. Obecnie posiada 541,99 mln (()\/|)-|| tokeny, które są wyceniane na 2284,98 $ dzisiaj.
(()\/|)-||/SOL ma GT Security Score na poziomie 30,38 GT, a płynność dostarczona puli jest w 100% zablokowana. Pula została utworzona 6 godzin temu, a tokeny 3,79% zostały zakupione za pośrednictwem zakupów pakietowych. Uprawnienie do mintowania i zamrażania tokenów tej pary handlowej jest wyłączone. Najnowsza transakcja dla tej pary handlowej miała miejsce w ciągu ostatnich 24 godzin.
