Wynik | 22 |
|---|---|
Wol. – 24h | 957,65 $ |
Płynność | 985,41 $ |
Posiadacze | 2 |
Audyty | |
Wiek | 7 godzin |
FDV | 2,5 tys. $ |
Kap. rynkowa | 2,5 tys. $ |
24h Txn40
Wol. – 24h957,65 $
Zakup nettoN/A
Kup16
Sprzedaj24
(()\/|)-|| ((()\/|)-||)
Statystyki kursu (()\/|)-||/SOL
Bieżący kurs (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) na Pump.fun wynosi 0,000001261 $, wzrósł o -41,3% w ciągu ostatnich 24 godzin. Jego 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 957,65 $, przy 40 transakcjach. Adres kontraktu (()\/|)-||/SOL to CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P, przy w pełni rozwodnionej wycenie (FDV) 2521,11 $ i puli płynności wynoszącej 985,41 $.
Kurs (()\/|)-|| / SOL ma 24-godzinne maksimum na poziomie 0,000004978 $, uchwycone o 09:40AM UTC, a 24-godzinne minimum wynosi 0,000001261 $, uchwycone o 09:43AM UTC.
Bieżąca płynność (()\/|)-|| / SOL o adresie kontraktu CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P to 985,41 $.
Pulę (()\/|)-|| / SOL utworzono 7 godzin temu, a jej ostatnia transakcja została zarejestrowana niedawno.
Kurs wymiany 1 (()\/|)-|| na SOL wynosi 0,00000001677 $ na dzień 17:21PM UTC.
Bazując na bieżącym kursie wymiany, 1 USD pozwoliłby ci nabyć 793,3 tys. (()\/|)-||.
Kwota w puli (()\/|)-|| wynosi 778,19 mln (980,95 $), a kwota w puli SOL wynosi 0,000000001 (0,00000007515 $).
Możesz kupować i handlować (()\/|)-||/SOL na Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX i Jupiter.
(()\/|)-|| obecnie ma około 2 posiadaczy.
Adres kontraktu BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s, zidentyfikowany jako Pump.fun, posiada największą ilość (()\/|)-|| tokenów. Obecnie posiada 1,01 mld (()\/|)-|| tokeny, które są wyceniane na 1279,35 $ dzisiaj.
(()\/|)-||/SOL ma GT Security Score na poziomie 21,82 GT, a płynność dostarczona puli jest w 100% zablokowana. Pula została utworzona 7 godzin temu, a tokeny 1,14% zostały zakupione za pośrednictwem zakupów pakietowych. Uprawnienie do mintowania i zamrażania tokenów tej pary handlowej jest wyłączone. Najnowsza transakcja dla tej pary handlowej miała miejsce w ciągu ostatnich 24 godzin.
