Pontuação | 30 |
|---|---|
Volume 24 horas | $ 11,6 mil |
Liquidez | $ 3 mil |
Suportes | 64 |
Auditorias | |
Idade | 6 horas |
FDV | $ 4,2 mil |
Cap. de Mercado | $ 4,2 mil |
24h Txn441
Volume 24 horas$ 11,63 mil
Compra líquidaN/A
Comprar247
Vender194
(()\/|)-||/SOL Est Preço
O preço atual de (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) em Pump.fun é $ 0,000004216, o preço subiu 94,29% nas últimas 24 horas. o volume de negócios de 24 horas está reportado como sendo de $ 11.627,15 com um total de 441 transações. (()\/|)-||/SOL O endereço de contrato é 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, com uma Apreciação Totalmente Diluída (ATD) de $ 4.215,94 e um conjunto de liquidez de $ 2.952,11.
O preço de (()\/|)-|| / SOL tem um tempo de 24 horas de $ 0,000007069 capturado em 08:43AM UTC e a sua hora de 24 horas baixa até agora é $ 0,00000217, capturada em 08:43AM UTC.
A liquidez atual de (()\/|)-|| / SOL com o endereço do contrato 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE é $ 2.952,11.
Este pool (()\/|)-|| / SOL foi criado há 6 horas atrás e sua última transação foi gravada recentemente.
A taxa de conversão de 1 (()\/|)-|| to SOL é $ 0,00000005616 em 15:18PM UTC.
Com base na taxa de conversão atual, 1 USD permite a compra de 237,2 mil (()\/|)-||.
O montante de (()\/|)-|| em piscina é 480,14 mi ($ 2.024,24) e o montante de SOL é 12,35 ($ 927,30).
Você pode comprar e negociar (()\/|)-||/SOL em Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX e Jupiter.
(()\/|)-|| atualmente tem aproximadamente 64 detentores.
O endereço do contrato 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, identificado como Pump.fun, detém a maior quantidade de tokens (()\/|)-||. Atualmente, possui 541,99 mi tokens (()\/|)-||, avaliados em $ 2.284,98 hoje.
(()\/|)-||/SOL tem uma Pontuação de Segurança de GT de 30,38 e a liquidez fornecida ao pool está 100% bloqueada. A Piscina foi criada há 6 horas e 3,79% dos tokens foram comprados por meio de compras em pacote. A autoridade de cunhagem e congelamento de tokens deste par comercial está desativada. A transação mais recente para este par de negociação ocorreu nas últimas 24 horas.
