Punctaj | 30 |
|---|---|
Volum pe 24 de ore | 12,1 K $ |
Lichiditate | 2,4 K $ |
Deținători | 64 |
Audituri | |
Vârsta | 7 ore |
FDV | 3,1 K $ |
Capitalizare de piață | 3,1 K $ |
Tx în 24h454
Volum pe 24 de ore12,09 K $
Achiziție netăN/A
Cumpărare247
Vânzare207
Statistici de preț (()\/|)-||/SOL
Prețul actual al (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) pe Pump.fun} este 0,000003145 $, prețul a crescut cu 44,92 % în ultimele 24 de ore. Volumul său de tranzacționare în 24 de ore este raportat la 12.094,22 $ cu un total de tranzacții de 454. Adresa contractului (()\/|)-||/SOL} este 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, cu o evaluare diluată complet (FDV) de 3.144,70 $ și un fond de lichiditate de 2.397,96 $.
Prețul maxim din ultimele 24 de ore al (()\/|)-|| / SOL este de 0,000007069 $ înregistrat la 08:43a.m. UTC, iar cel minim din ultimele 24 de ore este de 0,00000217 $ înregistrat la 08:43a.m. UTC.
Lichiditatea curentă a (()\/|)-|| / SOL cu adresa de contract 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE este 2.397,96 $.
Acest fond (()\/|)-|| / SOL a fost creat acum 7 ore, iar ultima lui tranzacționare a fost înregistrată recent.
Cursul de schimb al 1 (()\/|)-|| în SOL este 0,00000004173 $ la 16:39p.m. UTC.
Conform cursului de schimb curent, 1 USD vă permite să obțineți 318 K (()\/|)-||.
Cantitatea de (()\/|)-|| acumulat este 610,78 mil. (1.920,71 $), iar cantitatea de SOL acumulat este 6,141 (462,77 $).
Poți cumpăra și tranzacționa (()\/|)-||/SOL pe Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX și Jupiter.
(()\/|)-|| în prezent are aproximativ 64 deținători.
Adresa pentru contract 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, identificată ca Pump.fun, deține cel mai mare număr de (()\/|)-|| de tokenuri. În prezent, deține 541,99 mil. de tokenuri (()\/|)-||, care sunt evaluate la 1.704,38 $ astăzi.
(()\/|)-||/SOL are un scor de securitate GT de 30,38 și lichiditatea furnizată fondului este 100 % blocată. Fondul a fost creat acum 7 ore timp și 3,79 % tokenurilor a fost achiziționat prin achiziții grupate. Autoritatea de emitere și înghețare a tokenurilor acestei perechi de tranzacționare este dezactivată. Cea mai recentă tranzacție pentru această pereche de tranzacționare a avut loc în ultimele 24 de ore.
