Punctaj | 22 |
|---|---|
Volum pe 24 de ore | 957,65 $ |
Lichiditate | 992,59 $ |
Deținători | 2 |
Audituri | |
Vârsta | 12 ore |
FDV | 2,5 K $ |
Capitalizare de piață | 2,5 K $ |
Tx în 24h40
Volum pe 24 de ore957,65 $
Achiziție netăN/A
Cumpărare16
Vânzare24
(()\/|)-|| ((()\/|)-||)
Statistici de preț (()\/|)-||/SOL
Prețul actual al (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) pe Pump.fun} este 0,000001261 $, prețul a crescut cu -41,3 % în ultimele 24 de ore. Volumul său de tranzacționare în 24 de ore este raportat la 957,65 $ cu un total de tranzacții de 40. Adresa contractului (()\/|)-||/SOL} este CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P, cu o evaluare diluată complet (FDV) de 2.521,11 $ și un fond de lichiditate de 992,59 $.
Prețul maxim din ultimele 24 de ore al (()\/|)-|| / SOL este de 0,000004978 $ înregistrat la 09:40a.m. UTC, iar cel minim din ultimele 24 de ore este de 0,000001261 $ înregistrat la 09:43a.m. UTC.
Lichiditatea curentă a (()\/|)-|| / SOL cu adresa de contract CHvNTeGmRxxpz8N54GYtbyc5iQjcRbEARQMW2eFsDN5P este 992,59 $.
Acest fond (()\/|)-|| / SOL a fost creat acum 12 ore, iar ultima lui tranzacționare a fost înregistrată recent.
Cursul de schimb al 1 (()\/|)-|| în SOL este 0,00000001677 $ la 22:32p.m. UTC.
Conform cursului de schimb curent, 1 USD vă permite să obțineți 793,3 K (()\/|)-||.
Cantitatea de (()\/|)-|| acumulat este 778,19 mil. (980,95 $), iar cantitatea de SOL acumulat este 0,000000001 (0,00000007515 $).
Poți cumpăra și tranzacționa (()\/|)-||/SOL pe Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX și Jupiter.
(()\/|)-|| în prezent are aproximativ 2 deținători.
Adresa pentru contract BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s, identificată ca Pump.fun, deține cel mai mare număr de (()\/|)-|| de tokenuri. În prezent, deține 1,01 mld. de tokenuri (()\/|)-||, care sunt evaluate la 1.279,35 $ astăzi.
(()\/|)-||/SOL are un scor de securitate GT de 21,82 și lichiditatea furnizată fondului este 100 % blocată. Fondul a fost creat acum 12 ore timp și 1,14 % tokenurilor a fost achiziționat prin achiziții grupate. Autoritatea de emitere și înghețare a tokenurilor acestei perechi de tranzacționare este dezactivată. Cea mai recentă tranzacție pentru această pereche de tranzacționare a avut loc în ultimele 24 de ore.
