Оценка | 30 |
|---|---|
Об-м за 24 часа | 12,1 тыс. $ |
Ликвидность | 2,4 тыс. $ |
Владельцы | 64 |
Аудиты | |
Возраст | 7 часов |
FDV | 3,1 тыс. $ |
Рыночная капитализация | 3,1 тыс. $ |
Транзакции за 24 ч454
Об-м за 24 часа12,09 тыс. $
Чистая покупкаN/A
Купить247
Продать207
Статистика цен на (()\/|)-||/SOL
Текущая цена (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) на Pump.fun составляет 0,000003145 $, цена выросла на 44,92 % за последние 24 часа. По сообщениям, объем торгов за 24 часа составляет 12 094,22 $, при общем количестве сделок - 454. Адрес контракта (()\/|)-||/SOL - 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, с полностью разводненной оценкой (FDV) в размере 3 144,70 $ и пулом ликвидности в размере 2 397,96 $.
Максимальная цена (()\/|)-|| / SOL за 24 часа составила 0,000007069 $ в 08:43AM UTC, а минимальная — 0,00000217 $ в 08:43AM UTC.
Текущая ликвидность пула (()\/|)-|| / SOL с адресом контракта 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE равняется 2 397,96 $.
Пул (()\/|)-|| / SOL создан 7 часов назад. Последняя транзакция в нем была выполнена недавно.
Обменный курс 1 (()\/|)-|| к SOL составляет 0,00000004173 $ на 16:39PM UTC.
С учетом текущего обменного курса, за 1 USD можно купить 318 тыс. (()\/|)-||.
Количество (()\/|)-|| в пуле составляет610,78 млн (1 920,71 $), а количество SOL в пуле составляет 6,141 (462,77 $).
Вы можете покупать пару (()\/|)-||/SOL и торговать ней на Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX и Jupiter.
В настоящее время токеном (()\/|)-|| владеют приблизительно 64 владельцев.
Адрес контракта 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, идентифицированный как Pump.fun, содержит наибольшее количество токенов (()\/|)-||. В настоящее время он владеет таким количеством токенов: 541,99 млн (()\/|)-||, которые оцениваются в 1 704,38 $ по состоянию на сегодня.
(()\/|)-||/SOL имеет балл безопасности GT равный 30,38, а ликвидность, предоставленная пулу, заблокирована на 100 %. Пул был создан 7 часов назад, а 3,79 % всех токенов были куплены через пакетные покупки. Полномочия по минтингу и заморозке токенов этой торговой пары отключены. Последняя сделка в этой торговой паре состоялась в течение последних 24 часов.
