คะแนน | 30 |
|---|---|
ปริมาณ 24 ชั่วโมง | $11.6K |
สภาพคล่อง | $3K |
ผู้ครอบครอง | 64 |
การตรวจสอบ | |
อายุ | 5 ชั่วโมง |
FDV | $4.3K |
มูลค่า Mkt | $4.3K |
ธุรกรรม 24 ชั่วโมง437
ปริมาณ 24 ชั่วโมง$11.59K
ซื้อสุทธิN/A
ซื้อ246
ขาย191
สถิติราคา(()\/|)-||/SOL
ราคาปัจจุบันของ(()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) ในPump.fun คือ $0.000004266 ราคาขึ้น 96.59% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ $11,586.51 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 437 ที่อยู่สัญญา (()\/|)-||/SOLคือ1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) $4,265.77และกลุ่มสภาพคล่องของ $2,972.69
ราคา (()\/|)-|| / SOL มีราคาสูงสุดใน 24 ชั่วโมงที่ $0.000007069 ที่ 08:43AM UTC และราคาต่ำสุดใน 24 ชั่วโมงจนถึงตอนนี้คือ $0.00000217 ที่ 08:43AM UTC
สภาพคล่องปัจจุบันของ (()\/|)-|| / SOL ที่มีที่อยู่ตามสัญญา 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE คือ $2,972.69
พูล (()\/|)-|| / SOL นี้สร้างขึ้นเมื่อ 5 ชั่วโมง ที่แล้วและมีการบันทึกธุรกรรมล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้
อัตราแลกเปลี่ยนของ 1 (()\/|)-|| ถึง SOL คือ $0.00000005697 ณ วันที่ 13:58PM UTC
ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1 USD จะช่วยให้คุณได้รับ 234.42K (()\/|)-||
จำนวนของพูล (()\/|)-|| คือ 471.95M ($2,013.23) และจำนวนของ SOL ที่รวมกันคือ 12.81 ($959.45)
คุณสามารถซื้อและเทรด (()\/|)-||/SOL บน Pump.fun Backpack Phantom Maestro Bot OKX DEX และJupiter
ปัจจุบัน (()\/|)-|| มีผู้ครอบครองประมาณ 64 ราย
ที่อยู่สัญญา 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE ที่ระบุว่า Pump.fun มีโทเค็น (()\/|)-|| จำนวนมากที่สุด ปัจจุบันเป็นเจ้าของ 541.99M (()\/|)-|| โทเค็น ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ $2,311.99 ในปัจจุบัน
(()\/|)-||/SOL มี GT Security Score เท่ากับ 30.38 และมีการล็อกสภาพคล่องที่ให้ไว้กับกองทุนอยู่ที่ 100% กองทรัพย์สินถูกสร้างขึ้นเมื่อ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว และโทเค็นจำนวน 3.79% ถูกซื้อผ่านการซื้อแบบรวม อำนาจในการสร้างและการแช่แข็งโทเค็นของคู่การซื้อขายนี้ถูกปิดใช้งาน ธุรกรรมล่าสุดสำหรับคู่การซื้อขายนี้เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
