Показник | 30 |
|---|---|
Об-м за 24 години | 12,1 тис. $ |
Ліквідність | 2,3 тис. $ |
Власники | 64 |
Аудити | |
Вік | 9 годин |
FDV | 3,1 тис. $ |
Ринкова капіталізація | 3,1 тис. $ |
TXN за 24год455
Об-м за 24 години12,1 тис. $
Чиста покупкаN/A
Купити247
Продати208
Статистика цiн (()\/|)-||/SOL
Поточна ціна (()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL) на Pump.fun складає 0,000003059 $. Ціна зросла на 40,95%за останні 24 години. Обсяг торгів токену за 24 години повідомляється на рівні 12 104,42 $ із загальною кількістю транзакцій - 455. Контрактна адреса (()\/|)-||/SOL — 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE з повністю розведеною вартістю (FDV) 3 058,60 $ і пулом ліквідності 2 323,85 $.
Найвища ціна (()\/|)-|| / SOL за 24 години становила 0,000007069 $ на 08:43дп UTC, при найнижчій ціні за 24 години 0,00000217 $, зафіксованій о 08:43дп UTC.
Поточна ліквідність (()\/|)-|| / SOL з контрактною адресою 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE становить 2 323,85 $.
Цей пул (()\/|)-|| / SOL був створений 9 годин тому остання транзакція у ньому була зафіксована нещодавно.
Курс обміну 1 (()\/|)-|| до SOL становить 0,00000004043 $ на 17:59пп UTC.
Виходячи з поточного обмінного курсу, 1 USD дозволить вам придбати 326,95 тис. (()\/|)-||.
Кількість (()\/|)-|| у пулі складає 614,11 млн (1 878,33 $), а кількість SOL у пулі складає 6,0062 (454,43 $).
Купувати (()\/|)-||/SOL та торгувати можна на Pump.fun, Backpack, Phantom, Maestro Bot, OKX DEX і Jupiter.
Зараз токеном (()\/|)-|| володіють приблизно 64 власників.
Адреса контракту 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE, ідентифікована як Pump.fun, містить найбільшу кількість токенів (()\/|)-||. Зараз їй належать токени 541,99 млн (()\/|)-||, ціна яких сьогодні становить 1 657,72 $.
(()\/|)-||/SOL має GT Security Score 30,38 і ліквідність, надану пулу, 100% заблокована. Пул був створений 9 годин тому, і 3,79% з токенів були куплені через пакетні покупки. Повноваження на випуск та заморожування токенів цієї торгової пари відключено. Остання транзакція для цієї торгової пари відбулася протягом останніх 24 годин.
