評分 | 30 |
|---|---|
24小時交易量 | $1.2萬 |
流動性 | $2,972.7 |
持有者 | 64 |
審計 | |
年齡 | 5 小時 |
完全攤薄估值 | $4,265.8 |
市值 | $4,265.8 |
24 小時交易437
24小時交易量$1.16萬
淨買入N/A
買入246
賣出191
(()\/|)-||/SOL價格統計數據
(()\/|)-|| ((()\/|)-||/SOL)在Pump.fun的當前價格為$0.000004266,最近24小時內價格上漲96.59%。根據報告,其24小時的交易量為$11,586.51,總交易量為437。(()\/|)-||/SOL的合約地址為1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE,完全攤薄估值 (FDV) 為$4,265.77,流動性池資金為$2,972.69。
(()\/|)-|| / SOL 在過去 24 小時內的最高匯率根據 08:43上午 UTC 的紀錄為 $0.000007069,而最低匯率依據 08:43上午 UTC 的紀錄為 $0.00000217。
合約地址 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE 的 (()\/|)-|| / SOL 流動性為 $2,972.69。
(()\/|)-|| / SOL 礦池於 5 小時 前建立,近期有一筆最近交易紀錄。
截至 14:01下午 UTC,1 個 (()\/|)-|| 兌換成 SOL 的匯率為 $0.00000005697。
根據當前匯率,您可以用 1 USD 兌換 23.44萬 (()\/|)-||。
(()\/|)-|| 的池化數量為 4.72億 (價值 $2,013.23 美元),SOL 的池化數量為 12.81 (價值 $959.45 美元)。
您可以在 Pump.fun、Backpack、Phantom、Maestro Bot、OKX DEX和Jupiter 上購買和交易 (()\/|)-||/SOL。
(()\/|)-|| 目前大約有 64 持有者。
合約地址 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE,標識為 Pump.fun 所持 (()\/|)-|| 代幣數量最多。 目前其擁有的代幣為 5.42億 (()\/|)-||,現今價值為 $2,311.99。
(()\/|)-||/SOL GT 安全分數為 30.38,且提供給礦池的流動性 100% 已鎖定。 礦池是在 5 小時 前建立的,並且 3.79% 的代幣是透過捆綁購買買入的。 此交易對的代幣鑄造和凍結權限已停用。 此交易對的最新交易發生在過去 24 小時內。
