评分 | 30 |
|---|---|
24小时交易量 | $1.2万 |
流动性 | $2,972.7 |
持有人 | 64 |
审计 | |
年龄 | 5小时 |
完全摊薄估值 | $4,265.8 |
市值 | $4,265.8 |
24 小时交易437
24小时交易量$1.16万
净买入N/A
买入246
卖出191
(()\/|)-||/SOL价格统计数据
(()\/|)-||((()\/|)-||/SOL)在Pump.fun上的当前价格为$0.000004266,最近24小时内价格上涨了96.59%。根据报告,其24小时的交易量为$11,586.51,总交易量为437。(()\/|)-||/SOL的合约地址为1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE,完全摊薄估值(FDV)为$4,265.77,流动性池资金为$2,972.69。
(()\/|)-|| / SOL 的价格在过去24小时内达到了 $0.000007069 的最高点,时间为 08:43上午 UTC ,而24小时内的最低点为 $0.00000217 ,时间为 08:43上午 UTC 。
当前合约地址为 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE 的 (()\/|)-|| / SOL 的流动性为 $2,972.69 。
该 (()\/|)-|| / SOL 池子是早于 5小时 创建的,该池的最近一笔交易有被记录。
截至13:59下午 UTC,1个(()\/|)-|| 兑换为SOL 的汇率为$0.00000005697。
根据当前汇率,1美元可以购买23.44万 个(()\/|)-||。
汇集的 (()\/|)-|| 数量为 4.72亿 ($2,013.23),汇集的 SOL 数量为12.81($959.45)。
您可以在 Pump.fun、Backpack、Phantom、Maestro Bot、OKX DEX和Jupiter 上购买和交易 (()\/|)-||/SOL。
目前, (()\/|)-|| 的持有人数量约为 64。
合约地址 1dJAhZamthidbkk2WfU4N7vZZf8MkgKz8WXw5UxhYPE(标识为Pump.fun)持有最多的(()\/|)-|| 代币。 它目前拥有 5.42亿 (()\/|)-|| 个代币,今日价值为 $2,311.99。
(()\/|)-||/SOL 的 GT 安全评分是 30.38,资金池内的流动性 100% 已锁定。 该池创建于 5小时 前,3.79% 的代币通过捆绑购买获得。 此交易对的代币铸造和冻结权限已禁用。 该交易对在过去 24 小时内有交易记录。
