Volume in 24 oreVol. in 24 ore | 134.357,88 USD |
---|---|
LiquiditàLiquidità | 279.571,78 USD |
Valutazione totalmente diluitaFDV | 4,95 Mio USD |
Capitalizzazione di mercatoMarket cap | 20,23 Mio USD |
Inseriti nel pool DOMI | 1.935.210,25 | 139.785,89 USD |
Inseriti nel pool WAVAX | 4.151,75 | 139.785,89 USD |
Pool
0x5b9...6f3e
DOMI
0xfc6...1d3b
WAVAX
0xb31...66c7
DOMI/WAVAX Grafico prezzi
Mostra informazioni: